Asortyment
Kątownik równoramienny L ze stali konstrukcyjnej walcowanej na gorąco, DIN 1028 // L 100x100x8
Produkt został umieszczony w porównanie.
Warianty produktu
| Numer pozycji | I005771-SKLADN1 |
| Gatunek stali / materiał |
S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
podobne: 11 375 |
| Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10025-2 |
| Szerokość ramion (a) | 100 mm |
| Grubość ramion (s) | 8 mm |
| Powierzchnia przekroju | 15,50 cm2 |
| Waga | 12,20 kg/m |
| Tolerancja a | ±1,5 mm |
| Tolerancja s | ±0,75 mm |
| Odległość od osi centralnej (v1) | 3,87 cm |
| Odległość od osi centralnej (v2) | 3,53 cm |
| Moment bezwładności względem osi zginania x (Ix) | 145,00 cm4 |
| Promień bezwładności względem osi zginiania x (ix) | 3,06 cm |
| Odległość środka ciężkości od zewnętrznej krawędzi ramienia (e) | 27,4 mm |
| Wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi zginania x (Wx) | 19,90 cm3 |
| Promień krzywizny wewnętrznej (r1) | 12 mm |
| Odległość skrajnych punktów ramion od osi centralnej (w) | 7,07 cm |
| Promień zaokrąglenia ramienia (r2) | 6 mm |
| Numer pozycji | I005777-SKLADN1 |
| Gatunek stali / materiał |
S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
podobne: 11 503 |
| Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10025-2 |
| Szerokość ramienia (a) | 100 mm |
| Grubość ramion (t) | 8 mm |
| Waga | 12,2 kg/m |
| Powierzchnia przekroju | 15,5 cm2 |
| Tolerancja a | ±2,0 mm |
| Tolerancja t | ±0,75 mm |
| Tolerancja prostopadłości | 1,0 mm |
| Tolerancja prostoliniowości q | 6 mm na 1500 mm, łącznie 0,4 % L |
| Promień bezwładności względem osi zginiania x (rx) | 3,06 cm |
| Promień bezwładności względem osi zginiania u (ru) | 3,85 cm |
| Promień bezwładności względem osi zginiania v (rv) | 1,96 cm |
| Moment bezwładności względem osi zginania v (Iv) | 59,9 cm4 |
| Moment bezwładności względem osi zginania u (Iu) | 230 cm4 |
| Wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi zginania x (Zx) | 19,9 cm3 |
| Wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi zginania y (Zy) | 19,9 cm3 |
| Wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi zginania v (Zv) | 15,5 cm3 |
| Promień bezwładności względem osi zginiania y (ry) | 3,06 cm |
| Moment bezwładności względem osi zginania y (Iy) | 145 cm4 |
| Moment bezwładności względem osi zginania x (Ix) | 145 cm4 |
| Odległość osi (cx = cy) | 2,74 cm |
| Promień krzywizny wewnętrznej (rkrzywizny wewnętrznej) | 12 mm |
| Odległość osi (cu) | 7,07 cm |
| Odległość osi (cv) | 3,87 cm |
Włóż do koszyka
Kątownik równoramienny L ze stali konstrukcyjnej walcowanej na gorąco, DIN 1028
L 100x100x8
L 100x100x8



