Asortyment
Blacha walcowana na gorąco, EN 10051 // wymiar 5x1250x2500
Produkt został umieszczony w porównanie.
Norma: | ČSN EN 10051 | |
Grubość | 5 mm | |
Szerokość | 1250 mm | |
Długość | 2500 mm | |
Tolerancja szerokości | +20 mm 0 mm |
|
Tolerancja długości | +0,005 x jmenovitá délka 0 mm |
|
Odchyłka prostopadłości | maximálně 1 % skutečné šířky | |
Tolerancja prostoliniowości krawędzi | q | maximálně 0,5 % skutečné délky |
Brzegi | přírodní neobstřižené |
Warianty produktu
Numer pozycji | 214508A |
Gatunek stali / materiał | P265GH (1.0425) dle ČSN EN 10028-2 |
Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10028-2 |
Waga | 125,7 kg/ks |
Tolerancja grubości | ±0,30 mm |
Tolerancja płaskości | 23 mm |
Minimalna ilość | 122,700 kg / 1 ks |
Numer pozycji | 210174N |
Gatunek stali / materiał | S355J2C+N (1.0579) dle EN 10025-2 |
Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10025-2 |
Waga | 125,7 kg/ks |
Tolerancja grubości | ±0,30 mm |
Tolerancja płaskości | 23 mm |
Minimalna ilość | 122,700 kg / 1 ks |
Numer pozycji | 211479S |
Gatunek stali / materiał | S235JRC+N (1.0122) dle EN 10025-2 |
Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10025-2 |
Waga | 122,7 kg/ks |
Tolerancja grubości | ±0,26 mm |
Tolerancja płaskości | 18 mm |
Minimalna ilość | 122,700 kg / 1 ks |
Włóż do koszyka
Blacha walcowana na gorąco, EN 10051
wymiar 5x1250x2500
wymiar 5x1250x2500