Asortyment
Blacha walcowana na gorąco, EN 10051 // wymiar 3x1500x3000
Produkt został umieszczony w porównanie.
| Norma: | ČSN EN 10051 | |
| Grubość | 3 mm | |
| Szerokość | 1500 mm | |
| Długość | 3000 mm | |
Warianty produktu
| Numer pozycji | I003966-SKLADP1 |
| Gatunek stali / materiał | S355MC (1.0976) dle EN 10149-2 |
| Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10149-2 |
| Odchyłka prostopadłości | maximálně 1 % skutečné šířky |
| Tolerancja szerokości | +5 mm 0 mm |
| Tolerancja grubości | ±0,22 mm |
| Tolerancja długości | +0,005 x jmenovitá délka 0 mm |
| Powierzchnia | mořený, maštěný |
| Tolerancja prostoliniowości krawędzi (q) | maximálně 0,5 % skutečné délky |
| Brzegi | přírodní neobstřižené |
| Numer pozycji | I004056-SKLADP1 |
| Gatunek stali / materiał | S355MC (1.0976) dle EN 10149-2 |
| Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10149-2 |
| Tolerancja szerokości | +5 mm 0 mm |
| Tolerancja grubości | ±0,25 mm |
| Tolerancja długości | +0,005 x długość nominalna 0 mm |
| Odchyłka prostopadłości | maxksymalnie 1 % rzeczywistej szerokości |
| Brzegi | naturalne |
| Powierzchnia | trawiony, oliwiony |
| Tolerancja prostoliniowości krawędzi (q) | maksymalnie 0,5 % rzeczywistej długości |
| Numer pozycji | I003882-SKLADP1 |
| Gatunek stali / materiał | S355J2C+N (1.0579) dle EN 10025-2 |
| Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10025-2 |
| Waga | 105,98 kg/ks |
| Odchyłka prostopadłości | maxksymalnie 1 % rzeczywistej szerokości |
| Tolerancja grubości | ±0,25 mm |
| Tolerancja szerokości | +20 mm 0 mm |
| Tolerancja długości | +0,005 x długość nominalna 0 mm |
| Powierzchnia | bez gwarancji płaskości |
| Tolerancja prostoliniowości krawędzi (q) | maksymalnie 0,5 % rzeczywistej długości |
| Brzegi | naturalne |
| Numer pozycji | I012508-SKLADP1 |
| Gatunek stali / materiał | P265GH (1.0425) dle EN 10028-2 |
| Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10028-2 |
| Waga | 105,98 kg/ks |
| Odchyłka prostopadłości | maxksymalnie 1 % rzeczywistej szerokości |
| Tolerancja grubości | ±0,22 mm |
| Tolerancja szerokości | +5 mm 0 mm |
| Tolerancja długości | +0,005 x długość nominalna 0 mm |
| Tolerancja płaskości | 18 mm |
| Tolerancja prostoliniowości krawędzi (q) | maksymalnie 0,5 % rzeczywistej długości |
| Brzegi | obcięte |
| Numer pozycji | I004043-SKLADP1 |
| Gatunek stali / materiał | DD11 (1.0332) dle EN 10111 |
| Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10111 |
| Tolerancja grubości | ±0,17 mm |
| Tolerancja długości | +0,005 x długość nominalna 0 mm |
| Tolerancja szerokości | +5 mm 0 mm |
| Tolerancja płaskości | 18 mm |
| Odchyłka prostopadłości | maxksymalnie 1 % rzeczywistej szerokości |
| Brzegi | obcięte |
| Tolerancja prostoliniowości krawędzi (q) | maksymalnie 0,5 % rzeczywistej długości |
| Powierzchnia | trawiony, oliwiony |
Włóż do koszyka
Blacha walcowana na gorąco, EN 10051
wymiar 3x1500x3000
wymiar 3x1500x3000


