Asortyment
Blacha walcowana na gorąco, EN 10051 // wymiar 3x1500x3000
Produkt został umieszczony w porównanie.
| Norma: | ČSN EN 10051 | |
| Grubość | 3 mm | |
| Szerokość | 1500 mm | |
| Długość | 3000 mm | |
Warianty produktu
| Numer pozycji | 213716P | 
| Gatunek stali / materiał | S355MC (1.0976) dle EN 10149-2 | 
| Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10149-2 | 
| Tolerancja długości | +0,005 x jmenovitá délka 0 mm | 
| Odchyłka prostopadłości | maximálně 1 % skutečné šířky | 
| Tolerancja szerokości | +5 mm 0 mm | 
| Tolerancja grubości | ±0,22 mm | 
| Brzegi | přírodní neobstřižené | 
| Tolerancja prostoliniowości krawędzi (q) | maximálně 0,5 % skutečné délky | 
| Powierzchnia | mořený, maštěný | 
| Minimalna ilość | 106 kg / 1 ks | 
| Numer pozycji | 216207Q | 
| Gatunek stali / materiał | S355MC (1.0976) dle EN 10149-2 | 
| Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10149-2 | 
| Tolerancja długości | +0,005 x długość nominalna 0 mm | 
| Odchyłka prostopadłości | maxksymalnie 1 % rzeczywistej szerokości | 
| Tolerancja grubości | ±0,25 mm | 
| Tolerancja szerokości | +5 mm 0 mm | 
| Brzegi | naturalne | 
| Powierzchnia | trawiony, oliwiony | 
| Tolerancja prostoliniowości krawędzi (q) | maksymalnie 0,5 % rzeczywistej długości | 
| Minimalna ilość | 106 kg / 1 ks | 
| Numer pozycji | 210168H | 
| Gatunek stali / materiał | S355J2C+N (1.0579) dle EN 10025-2 | 
| Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10025-2 | 
| Waga | 105,98 kg/ks | 
| Tolerancja grubości | ±0,25 mm | 
| Tolerancja szerokości | +20 mm 0 mm | 
| Odchyłka prostopadłości | maxksymalnie 1 % rzeczywistej szerokości | 
| Tolerancja długości | +0,005 x długość nominalna 0 mm | 
| Tolerancja prostoliniowości krawędzi (q) | maksymalnie 0,5 % rzeczywistej długości | 
| Powierzchnia | bez gwarancji płaskości | 
| Brzegi | naturalne | 
| Minimalna ilość | 106 kg / 1 ks | 
| Numer pozycji | 212486L | 
| Gatunek stali / materiał | P265GH (1.0425) dle EN 10028-2 | 
| Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10028-2 | 
| Waga | 105,98 kg/ks | 
| Tolerancja grubości | ±0,22 mm | 
| Tolerancja płaskości | 18 mm | 
| Tolerancja szerokości | +5 mm 0 mm | 
| Odchyłka prostopadłości | maxksymalnie 1 % rzeczywistej szerokości | 
| Tolerancja długości | +0,005 x długość nominalna 0 mm | 
| Tolerancja prostoliniowości krawędzi (q) | maksymalnie 0,5 % rzeczywistej długości | 
| Brzegi | obcięte | 
| Minimalna ilość | 106 kg / 1 ks | 
| Numer pozycji | 216052Q | 
| Gatunek stali / materiał | DD11 (1.0332) dle EN 10111 | 
| Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10111 | 
| Tolerancja płaskości | 18 mm | 
| Tolerancja grubości | ±0,17 mm | 
| Odchyłka prostopadłości | maxksymalnie 1 % rzeczywistej szerokości | 
| Tolerancja szerokości | +5 mm 0 mm | 
| Tolerancja długości | +0,005 x długość nominalna 0 mm | 
| Tolerancja prostoliniowości krawędzi (q) | maksymalnie 0,5 % rzeczywistej długości | 
| Powierzchnia | trawiony, oliwiony | 
| Brzegi | obcięte | 
| Minimalna ilość | 106 kg / 1 ks | 
Włóż do koszyka
                Blacha walcowana na gorąco, EN 10051
wymiar 3x1500x3000
            wymiar 3x1500x3000
