Asortyment
Profil zamknięty o przekroju prostokątnym ze szwem, EN 10219 // wymiar 60x40x2
| Norma: | ČSN EN 10219-2 | |
| Wysokość profilu | H | 60 mm |
| Szerokość profilu | B | 40 mm |
| Grubość profila | T | 2,0 mm |
| Waga | M | 3,02 kg/m |
| Plocha průřezu | A | 3,74 cm2 |
| Moment bezwładności przekroju | Iyy | 18,40 cm4 |
| Moment bezwladności przekroju | Izz | 9,83 cm4 |
| Promień momentu bezwładności przekroju | iyy | 2,22 cm |
| Promień momentu bezwładności przekroju | izz | 1,62 cm |
| Sprężysty wskaźnik wytrzymałości przekroju | Welyy | 6,14 cm3 |
| Sprężysty wskaźnik wytrzymałości przekroju | Welzz | 4,92 cm3 |
| Plastyczny wskaźnik wytrzymałości przekroju | Wplyy | 7,47 cm3 |
| Plastyczny wskaźnik wytrzymałości przekroju | Wplzz | 5,65 cm3 |
| Biegunowy moment bezwładności przekroju | It | 20,70 cm4 |
| Biegunowy wskaźnik wytrzymałości przekroju | Ct | 8,12 cm3 |
| Powierzchnia na 1 m długości | As | 0,193 m2/m |
| Długość nominalna na 1 t | 340,89 m | |
| Tolerancja H | ±1 %, co najmniej ±0,5 mm | |
| Toleracja B | ±1 %, co najmniej ±0,5 mm | |
| Tolerancja T | ±10 % | |
| Wklęsłość boku | x1 | nie więcej niż 0,8 %, nie mniej niż 0,5 mm |
| Wypukłość boku | x2 | nie więcej niż 0,8 %, nie mniej niż 0,5 mm |
| Prostopadłość boków | 90° ±1° | |
| Kształt zaokrąglenia zewnętrznego | C1, C2 | 1,6T až 2,4T |
| Skręcenie | V | 2 mm plus 0,5 mm/m długości |
| Tolerancja prostoliniowości na 1 m długości | max. 3 mm/m | |
| Numer pozycji | 5V0177U |
| Gatunek stali / materiał |
S235JRH (1.0039) dle EN 10219-1
podobne: 11 375 |
| Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10219-1 |
| Minimalna ilość | 6 m |
Włóż do koszyka
Profil zamknięty o przekroju prostokątnym ze szwem, EN 10219
wymiar 60x40x2
wymiar 60x40x2

