Asortyment
Profil zamknięty o przekroju kwadratowym ze szwem, EN 10219 // wymiar 40x4
Norma: | ČSN EN 10219-2 | |
Długość boku | B | 40 mm |
Grubość ściany | T | 4,0 mm |
Waga | M | 4,12 kg/m |
Plocha průřezu | A | 5,35 cm2 |
Moment bezwładności przekroju | I | 11,07 cm4 |
Promień momentu bezwładności przekroju | i | 1,44 cm |
Pružný modul průřezu | Wel | 5,54 cm3 |
Plastyczny wskaźnik wytrzymałości przekroju | Wpl | 7,01 cm3 |
Biegunowy moment bezwładności przekroju | It | 19,44 cm4 |
Biegunowy wskaźnik wytrzymałości przekroju | Ct | 8,48 cm3 |
Powierzchnia na 1 m długości | As | 0,146 m2/m |
Długość nominalna na 1 t | 238,00 m | |
Toleracja B | ±1 %, co najmniej ±0,5 mm | |
Tolerancja T | ±10 % | |
Wklęsłość boku | x1 | nie więcej niż 0,8 %, nie mniej niż 0,5 mm |
Wypukłość boku | x2 | nie więcej niż 0,8 %, nie mniej niż 0,5 mm |
Prostopadłość boków | 90° ±1° | |
Kształt zaokrąglenia zewnętrznego | C1, C2 | 1,6T až 2,4T |
Skręcenie | V | 2 mm plus 0,5 mm/m długości |
Tolerancja prostoliniowości na 1 m długości | max. 3 mm/m | |
Pochodzenie | Czechy |
Numer pozycji | 5M1134P |
Gatunek stali / materiał |
S235JRH (1.0039) dle EN 10219-1
podobne: 11 375 |
Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10219-1 |
Minimalna ilość | 25,200 kg / 6 m |
Włóż do koszyka
Profil zamknięty o przekroju kwadratowym ze szwem, EN 10219
wymiar 40x4
wymiar 40x4