Asortyment
Profil zamknięty o przekroju kwadratowym ze szwem, EN 10219 // wymiar 60x4
Norma: | ČSN EN 10219-2 | |
Długość boku | B | 60 mm |
Grubość ściany | T | 4,0 mm |
Waga | M | 6,514 kg/m |
Plocha průřezu | A | 8,55 cm2 |
Moment bezwładności przekroju | I | 43,55 cm4 |
Promień momentu bezwładności przekroju | i | 2,26 cm |
Pružný modul průřezu | Wel | 14,52 cm3 |
Plastyczny wskaźnik wytrzymałości przekroju | Wpl | 17,64 cm3 |
Biegunowy moment bezwładności przekroju | It | 72,64 cm4 |
Biegunowy wskaźnik wytrzymałości przekroju | Ct | 21,97 cm3 |
Powierzchnia na 1 m długości | As | 0,226 m2/m |
Długość nominalna na 1 t | 149,00 m | |
Toleracja B | ±1 %, co najmniej ±0,5 mm | |
Tolerancja T | ±10 % | |
Wklęsłość boku | x1 | nie więcej niż 0,8 %, nie mniej niż 0,5 mm |
Wypukłość boku | x2 | nie więcej niż 0,8 %, nie mniej niż 0,5 mm |
Prostopadłość boków | 90° ±1° | |
Kształt zaokrąglenia zewnętrznego | C1, C2 | 1,6T až 2,4T |
Skręcenie | V | 2 mm plus 0,5 mm/m długości |
Tolerancja prostoliniowości na 1 m długości | max. 3 mm/m | |
Pochodzenie | Polska |
Numer pozycji | 5M0462U |
Gatunek stali / materiał |
S235JRH (1.0039) dle EN 10219-1
podobne: 11 375 |
Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10219-1 |
Minimalna ilość | 40,260 kg / 6 m |
Włóż do koszyka
Profil zamknięty o przekroju kwadratowym ze szwem, EN 10219
wymiar 60x4
wymiar 60x4