Asortyment
Profil zamknięty o przekroju kwadratowym ze szwem, EN 10219 // wymiar 50x2
Norma: | ČSN EN 10219-2 | |
Długość boku | B | 50 mm |
Grubość ściany | T | 2,0 mm |
Waga | M | 2,841 kg/m |
Plocha průřezu | A | 3,74 cm2 |
Moment bezwładności przekroju | I | 14,15 cm4 |
Promień momentu bezwładności przekroju | i | 1,95 cm |
Pružný modul průřezu | Wel | 5,66 cm3 |
Plastyczny wskaźnik wytrzymałości przekroju | Wpl | 6,66 cm3 |
Biegunowy moment bezwładności przekroju | It | 22,63 cm4 |
Biegunowy wskaźnik wytrzymałości przekroju | Ct | 8,51 cm3 |
Powierzchnia na 1 m długości | As | 0,193 m2/m |
Długość nominalna na 1 t | 341,00 m | |
Toleracja B | ±1 %, co najmniej ±0,5 mm | |
Tolerancja T | ±10 % | |
Wklęsłość boku | x1 | nie więcej niż 0,8 %, nie mniej niż 0,5 mm |
Wypukłość boku | x2 | nie więcej niż 0,8 %, nie mniej niż 0,5 mm |
Prostopadłość boków | 90° ±1° | |
Kształt zaokrąglenia zewnętrznego | C1, C2 | 1,6T až 2,4T |
Skręcenie | V | 2 mm plus 0,5 mm/m długości |
Tolerancja prostoliniowości na 1 m długości | max. 3 mm/m | |
Pochodzenie | Polska |
Numer pozycji | 5M0857Y |
Gatunek stali / materiał |
S235JRH (1.0039) dle EN 10219-1
podobne: 11 375 |
Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10219-1 |
Minimalna ilość | 17,580 kg / 6 m |
Włóż do koszyka
Profil zamknięty o przekroju kwadratowym ze szwem, EN 10219
wymiar 50x2
wymiar 50x2