Asortyment
Profil zamknięty o przekroju prostokątnym ze szwem, EN 10219 // wymiar 100x50x4
| Norma: | ČSN EN 10219-2 | |
| Wysokość profilu | H | 100 mm |
| Szerokość profilu | B | 50 mm |
| Grubość profila | T | 4,0 mm |
| Waga | M | 8,336 kg/m |
| Plocha průřezu | A | 10,948 cm2 |
| Moment bezwładności przekroju | Iyy | 134,138 cm4 |
| Moment bezwladności przekroju | Izz | 44,949 cm4 |
| Promień momentu bezwładności przekroju | iyy | 3,50 cm |
| Promień momentu bezwładności przekroju | izz | 2,03 cm |
| Sprężysty wskaźnik wytrzymałości przekroju | Welyy | 26,83 cm3 |
| Sprężysty wskaźnik wytrzymałości przekroju | Welzz | 17,98 cm3 |
| Plastyczny wskaźnik wytrzymałości przekroju | Wplyy | 34,10 cm3 |
| Plastyczny wskaźnik wytrzymałości przekroju | Wplzz | 20,93 cm3 |
| Biegunowy moment bezwładności przekroju | It | 112,99 cm4 |
| Biegunowy wskaźnik wytrzymałości przekroju | Ct | 31,35 cm3 |
| Powierzchnia na 1 m długości | As | 0,286 m2/m |
| Długość nominalna na 1 t | 116,36 m | |
| Tolerancja H | ±0,8 % mm | |
| Toleracja B | ±1 %, co najmniej ±0,5 mm | |
| Tolerancja T | ±10 % | |
| Wklęsłość boku | x1 | nie więcej niż 0,8 %, nie mniej niż 0,5 mm |
| Wypukłość boku | x2 | nie więcej niż 0,8 %, nie mniej niż 0,5 mm |
| Prostopadłość boków | 90° ±1° | |
| Kształt zaokrąglenia zewnętrznego | C1, C2 | 1,6T až 2,4T |
| Skręcenie | V | 2 mm plus 0,5 mm/m długości |
| Tolerancja prostoliniowości na 1 m długości | max. 3 mm/m | |
| Numer pozycji | I006807-SKLADN1 |
| Gatunek stali / materiał |
S235JRH (1.0039) dle EN 10219-1
podobne: 11 375 |
| Warunki techniczne dostawy | ČSN EN 10219-1 |
| Minimalna ilość | 6 m |
Włóż do koszyka
Profil zamknięty o przekroju prostokątnym ze szwem, EN 10219
wymiar 100x50x4
wymiar 100x50x4

